ぷららモバイルLTE 実測テスト11/17

20141117plala2205

11/17 22時

windows8 L-03D
名古屋にて。

1.5Mbps程度を平均に安定しています。
本来の半分の速度ですが。

 

141117plala2309

11/17 23時頃

上記と同じ環境
少し回線が空いてきたようです。

この時間にファイルをダウンロードしながらpingを連続で行ってみると
以下のようにpingが届かない事があります

202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =121ms TTL=48
要求がタイムアウトしました。
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =123ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =110ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =113ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =120ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =129ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =114ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =111ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =133ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =143ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =132ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =117ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =117ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =135ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =127ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =107ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =126ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =111ms TTL=48
要求がタイムアウトしました。
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =139ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =121ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =158ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =130ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =127ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =144ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =143ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =116ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =126ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =119ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =121ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =124ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =125ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =160ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =115ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =128ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =114ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =137ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =125ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =124ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =116ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =140ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =123ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =138ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =127ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =119ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =138ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =129ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =109ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =116ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =134ms TTL=48
要求がタイムアウトしました。
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =118ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =112ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =147ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =109ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =123ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =127ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =135ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =117ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =128ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =129ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =118ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =143ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =125ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =133ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =110ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =124ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =126ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =124ms TTL=48
要求がタイムアウトしました。
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =99ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =105ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =110ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =91ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =109ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =93ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =100ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =92ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =102ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =116ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =118ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =93ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =110ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =113ms TTL=48
要求がタイムアウトしました。
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =167ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =171ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =118ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =93ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =112ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =125ms TTL=48
要求がタイムアウトしました。
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =129ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =120ms TTL=48
要求がタイムアウトしました。
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =100ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =99ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =100ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =101ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =94ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =112ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =99ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =98ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =101ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =113ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =90ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =94ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =94ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =117ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =92ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =101ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =115ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =109ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =103ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =101ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =102ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =96ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =100ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =112ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =90ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =117ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =104ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =102ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =98ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =122ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =96ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =111ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =117ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =119ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =108ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =107ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =105ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =106ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =128ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =104ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =95ms TTL=48
要求がタイムアウトしました。
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =126ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =101ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =132ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =131ms TTL=48
要求がタイムアウトしました。
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =138ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =127ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =131ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =112ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =97ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =113ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =131ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =113ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =127ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =113ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =125ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =130ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =133ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =114ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =131ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =130ms TTL=48

202.172.26.10 の ping 統計:
パケット数: 送信 = 1003、受信 = 931、損失 = 72 (7% の損失)、
ラウンド トリップの概算時間 (ミリ秒):
最小 = 90ms、最大 = 240ms、平均 = 128ms
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =181ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =192ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =189ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =176ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =211ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =199ms TTL=239
要求がタイムアウトしました。
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =170ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =198ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =185ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =184ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =189ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =170ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =168ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =168ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =180ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =178ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =179ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =199ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =201ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =182ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =177ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =188ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =209ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =170ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =177ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =160ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =160ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =163ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =167ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =185ms TTL=239
要求がタイムアウトしました。
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =168ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =182ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =172ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =190ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =188ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =168ms TTL=239
要求がタイムアウトしました。
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =180ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =198ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =212ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =177ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =186ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =194ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =169ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =177ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =193ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =170ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =196ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =183ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =177ms TTL=239
218.213.142.230 からの応答: バイト数 =32 時間 =186ms TTL=239

218.213.142.230 の ping 統計:
パケット数: 送信 = 182、受信 = 171、損失 = 11 (6% の損失)、
ラウンド トリップの概算時間 (ミリ秒):
最小 = 157ms、最大 = 304ms、平均 = 183ms

 

141118plala0121

11/18 1時
上記同条件

流石に深夜だと3Mbps近く速度が出ています。

ping値、タイムアウト数も結果良くなっています
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =57ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =59ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =51ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =57ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =52ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =50ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =47ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =82ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =49ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =41ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =81ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =59ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =39ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =66ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =68ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =59ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =41ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =39ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =44ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =65ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =62ms TTL=48
要求がタイムアウトしました。
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =50ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =53ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =59ms TTL=48
要求がタイムアウトしました。
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =49ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =52ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =54ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =58ms TTL=48
202.172.26.10 からの応答: バイト数 =32 時間 =45ms TTL=48

202.172.26.10 の ping 統計:
パケット数: 送信 = 563、受信 = 548、損失 = 15 (2% の損失)、
ラウンド トリップの概算時間 (ミリ秒):
最小 = 35ms、最大 = 203ms、平均 = 55ms

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください